
 |
 |
 | Proceso de copiado | Sistema de 2 x 4 diodos láser e impresión electrofotográfica | |
|
 |
 | | Revelado con tóner seco de dos componentes | |
|
 |
 | Velocidad de copiado | 135 cpm | |
|
 |
 | Resolución | Salida | 1200 dpi |
|
 |
 | | Escaneo | 600 dpi |
|
 |
 | Multicopia | Hasta 9999 | |
|
 |
 | Tiempo de calentamiento | Inferior a 360 seg. | |
|
 |
 | Velocidad de primera impresión | 3,0 seg. | |
|
 |
 | Zoom | 25 - 400% (en incrementos del 1%) | |
|
 |
 | Memoria | Unidad de disco duro | 320 GB (2 x 160 GB) |
|
 |
 | Capacidad de alimentación de papel | Estándar | 2 bandejas de papel de 500 hojas |
|
 |
 | | | 2 bandejas tándem de 1000 hojas |
|
 |
 | | Máx. | 8450 hojas |
|
 |
 | Tamaño máx. del papel | Bandeja estándar | 13" x 18" |
|
 |
 | | Bandeja bypass | 13" x 18" |
|
 |
 | Gramaje del papel | Bandeja estándar | 52 - 216 g/m² |
|
 |
 | | Bandeja bypass | 52 - 216 g/m² |
|
 |
 | Fuente de energía | 220 - 240 V, 50/60 Hz | |
|
 |
 | Dimensiones (AnxLaxAl) | 870 x 860 x 1476 mm | |
|
 |
 | Peso | Menos de 305 kg. | |
|
 |

 |
 |
 | Velocidad de impresión | 90 ipm | |
|
 |
 | Lenguajes de impresora y resolución | Estándar | PCL5e: 300/600 dpi |
|
 |
 | | | PCL6: 600/1200 dpi |
|
 |
 | | | RPCS™: 200 - 1200 dpi |
|
 |
 | | Opcional | Adobe® PostScript® 3™: 600 dpi |
|
 |
 | Memoria | Unidad de disco duro | 512 MB con 256 MB adicionales + disco duro de 320 GB (2 x 160 GB) |
|
 |
 | Protocolo de red | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | |
|
 |
 | Entornos soportados | IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 | |
|
 |
 | | Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) | |
|
 |
 | | Macintosh OS X v10.1 o posterior (en modo nativo) | |
|
 |
 | | Novell® NetWare® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 | |
|
 |
 | | RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise | |
|
 |
 | | SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 | |
|
 |
 | | UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8, HP-UX 10.x/11.00 | |
|
 |
 | | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 | |
|
 |
 | | IBM® System i5™ HPT | |
|
 |
 | | mySAP™ ERP 2004 | |
|
 |
 | Interface | Estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
 |
 | | | USB 2.0 |
|
 |
 | | Opcional | Bluetooth |
|
 |
 | | | FireWire (IEEE 1394) |
|
 |
 | | | Gigabit Ethernet |
|
 |
 | | | Puerto paralelo bidireccional IEEE 1284 |
|
 |
 | | | WLAN (IEEE 802.11b) |
|
 |

 |
 |
 | Velocidad de escaneo | 80 opm | A4 |
|
 |
 | Resolución | 100 - 1200 dpi (B/N y A todo color) | |
|
 |
 | Tamaño máx. del original | 13" x 19" | |
|
 |
 | Tipos de archivo / Formatos de salida | PDF/JPEG/TIFF | |
|
 |
 | Controladores incluidos | Network TWAIN | |
|
 |
 | Protocolo de Red | TCP/IP, IPX/SPX, SMTP, POP 3, SMB, FTP, NCP, LDAP | |
|
 |
 | Direcciones de destino | Hasta 500 procedentes de la libreta de direcciones local, hasta 100 vía LDAP | |
|
 |
 | Direcciones de destino almacenadas | Máx. 2000 | |
|
 |
 | Libreta de direcciones | Mediante LDAP o localmente en la unidad de disco duro | |
|
 |

 |
 |
 | * incluido con opción Impresora/escáner | DeskTopBinder™ Lite | |
|
 |
 | | ScanRouter™ Lite | |
|
 |
 | | SmartDeviceMonitor™ | |
|
 |
 | | Web Image Monitor | |
|
 |
 | | Web SmartDeviceMonitor™ | |
|
 |
 | | Controlador TWAIN | |
|
 |
 | | Función de impresora para Macintosh | |
|
 |
 | Agfa Font Manager | |
|